Das ganze Geteilt gemischt
The whole division field, mixed
Alle hundert Geteilt-Aufgaben des kleinen Einmaleins, gemischt und ohne Reihe: 56 : 7, 45 : 9, 24 : 6 kommen durcheinander, und nichts sagt mehr, durch welche Zahl geteilt wird. Getragen wird das von der Umkehraufgabe — 56 : 7 wird über 7 · 8 = 56 geholt (Mauro, LeFevre & Morris 2003) —, und genau die muss jetzt ohne Vorwarnung greifen: in der Reihe „durch 7" steht der Divisor im Titel, hier muss das Kind ihn selbst lesen und die passende Malaufgabe im ganzen Feld suchen. Damit fällt der Reihenzähler weg (3, 6, 9, 12 …), der innerhalb einer Reihe noch trägt, und die Verwechslung von Divisor und Quotient wird sichtbar: 21 : 3 und 21 : 7 stehen nebeneinander und sind zwei verschiedene Aufgaben (Robinson & LeFevre 2012). Vorbereitet wird damit das Teilen mit Rest — 38 : 6 verlangt die größte Malaufgabe unter 38, ohne dass jemand die Reihe nennt — und danach das halbschriftliche und schriftliche Teilen, wo jede Ziffernstelle wieder eine gemischte Geteilt-Aufgabe ist.
Aufgabenfamilie (100)
Jede Aufgabe dieser Reihe hängt an einer verwandten Aufgabe: an ihrer Umkehraufgabe in der Gegenoperation und an ihrer Tauschaufgabe, derselben Aufgabe andersherum gefragt. Beide sind eigene Karten mit eigenem Fortschritt — die Verwandtschaft ist im Graphen angeschrieben, nicht bloß gemeint.
- 100 : 10 10 · 10 Umkehraufgabe
- 10 : 1 10 · 1 Umkehraufgabe
- 10 : 10 1 · 10 Umkehraufgabe
- 10 : 2 5 · 2 Umkehraufgabe
- 10 : 5 2 · 5 Umkehraufgabe
- 12 : 2 6 · 2 Umkehraufgabe
- 12 : 3 4 · 3 Umkehraufgabe
- 12 : 4 3 · 4 Umkehraufgabe
- 12 : 6 2 · 6 Umkehraufgabe
- 14 : 2 7 · 2 Umkehraufgabe
- 14 : 7 2 · 7 Umkehraufgabe
- 15 : 3 5 · 3 Umkehraufgabe
- 15 : 5 3 · 5 Umkehraufgabe
- 16 : 2 8 · 2 Umkehraufgabe
- 16 : 4 4 · 4 Umkehraufgabe
- 16 : 8 2 · 8 Umkehraufgabe
- 18 : 2 9 · 2 Umkehraufgabe
- 18 : 3 6 · 3 Umkehraufgabe
- 18 : 6 3 · 6 Umkehraufgabe
- 18 : 9 2 · 9 Umkehraufgabe
- 1 : 1 1 · 1 Umkehraufgabe
- 20 : 10 2 · 10 Umkehraufgabe
- 20 : 2 10 · 2 Umkehraufgabe
- 20 : 4 5 · 4 Umkehraufgabe
- 20 : 5 4 · 5 Umkehraufgabe
- 21 : 3 7 · 3 Umkehraufgabe
- 21 : 7 3 · 7 Umkehraufgabe
- 24 : 3 8 · 3 Umkehraufgabe
- 24 : 4 6 · 4 Umkehraufgabe
- 24 : 6 4 · 6 Umkehraufgabe
- 24 : 8 3 · 8 Umkehraufgabe
- 25 : 5 5 · 5 Umkehraufgabe
- 27 : 3 9 · 3 Umkehraufgabe
- 27 : 9 3 · 9 Umkehraufgabe
- 28 : 4 7 · 4 Umkehraufgabe
- 28 : 7 4 · 7 Umkehraufgabe
- 2 : 1 2 · 1 Umkehraufgabe
- 2 : 2 1 · 2 Umkehraufgabe
- 30 : 10 3 · 10 Umkehraufgabe
- 30 : 3 10 · 3 Umkehraufgabe
- 30 : 5 6 · 5 Umkehraufgabe
- 30 : 6 5 · 6 Umkehraufgabe
- 32 : 4 8 · 4 Umkehraufgabe
- 32 : 8 4 · 8 Umkehraufgabe
- 35 : 5 7 · 5 Umkehraufgabe
- 35 : 7 5 · 7 Umkehraufgabe
- 36 : 4 9 · 4 Umkehraufgabe
- 36 : 6 6 · 6 Umkehraufgabe
- 36 : 9 4 · 9 Umkehraufgabe
- 3 : 1 3 · 1 Umkehraufgabe
- 3 : 3 1 · 3 Umkehraufgabe
- 40 : 10 4 · 10 Umkehraufgabe
- 40 : 4 10 · 4 Umkehraufgabe
- 40 : 5 8 · 5 Umkehraufgabe
- 40 : 8 5 · 8 Umkehraufgabe
- 42 : 6 7 · 6 Umkehraufgabe
- 42 : 7 6 · 7 Umkehraufgabe
- 45 : 5 9 · 5 Umkehraufgabe
- 45 : 9 5 · 9 Umkehraufgabe
- 48 : 6 8 · 6 Umkehraufgabe
- 48 : 8 6 · 8 Umkehraufgabe
- 49 : 7 7 · 7 Umkehraufgabe
- 4 : 1 4 · 1 Umkehraufgabe
- 4 : 2 2 · 2 Umkehraufgabe
- 4 : 4 1 · 4 Umkehraufgabe
- 50 : 10 5 · 10 Umkehraufgabe
- 50 : 5 10 · 5 Umkehraufgabe
- 54 : 6 9 · 6 Umkehraufgabe
- 54 : 9 6 · 9 Umkehraufgabe
- 56 : 7 8 · 7 Umkehraufgabe
- 56 : 8 7 · 8 Umkehraufgabe
- 5 : 1 5 · 1 Umkehraufgabe
- 5 : 5 1 · 5 Umkehraufgabe
- 60 : 10 6 · 10 Umkehraufgabe
- 60 : 6 10 · 6 Umkehraufgabe
- 63 : 7 9 · 7 Umkehraufgabe
- 63 : 9 7 · 9 Umkehraufgabe
- 64 : 8 8 · 8 Umkehraufgabe
- 6 : 1 6 · 1 Umkehraufgabe
- 6 : 2 3 · 2 Umkehraufgabe
- 6 : 3 2 · 3 Umkehraufgabe
- 6 : 6 1 · 6 Umkehraufgabe
- 70 : 10 7 · 10 Umkehraufgabe
- 70 : 7 10 · 7 Umkehraufgabe
- 72 : 8 9 · 8 Umkehraufgabe
- 72 : 9 8 · 9 Umkehraufgabe
- 7 : 1 7 · 1 Umkehraufgabe
- 7 : 7 1 · 7 Umkehraufgabe
- 80 : 10 8 · 10 Umkehraufgabe
- 80 : 8 10 · 8 Umkehraufgabe
- 81 : 9 9 · 9 Umkehraufgabe
- 8 : 1 8 · 1 Umkehraufgabe
- 8 : 2 4 · 2 Umkehraufgabe
- 8 : 4 2 · 4 Umkehraufgabe
- 8 : 8 1 · 8 Umkehraufgabe
- 90 : 10 9 · 10 Umkehraufgabe
- 90 : 9 10 · 9 Umkehraufgabe
- 9 : 1 9 · 1 Umkehraufgabe
- 9 : 3 3 · 3 Umkehraufgabe
- 9 : 9 1 · 9 Umkehraufgabe
Die Gegenstücke stehen in Die 10er-Reihe, Kernaufgaben des Einmaleins, Das ganze Einmaleins gemischt, Die Quadratzahlen bis 10² = 100, Alle Quadratzahlen bis 20² gemischt, Die 1er-Reihe, Die 2er-Reihe, Die 5er-Reihe, Die 3er-Reihe, Die 4er-Reihe, Die 6er-Reihe, Die 7er-Reihe, Die 8er-Reihe, Die 9er-Reihe.
Voraussetzungen (2)
Ermöglicht (2)
49 : 7 = ?
42 : 7 = ?
60 : 6 = ?
40 : 8 = ?
63 : 9 = ?
6 : 2 = ?
30 : 6 = ?
7 : 1 = ?
12 : 4 = ?
36 : 9 = ?
80 : 10 = ?
32 : 4 = ?
9 : 9 = ?
48 : 6 = ?
90 : 10 = ?
8 : 8 = ?
18 : 9 = ?
10 : 2 = ?
35 : 7 = ?
4 : 4 = ?
45 : 5 = ?
25 : 5 = ?
45 : 9 = ?
18 : 3 = ?
10 : 10 = ?
12 : 6 = ?
70 : 7 = ?
50 : 10 = ?
28 : 4 = ?
90 : 9 = ?
6 : 1 = ?
7 : 7 = ?
32 : 8 = ?
36 : 4 = ?
3 : 1 = ?
8 : 2 = ?
40 : 4 = ?
6 : 3 = ?
30 : 5 = ?
9 : 1 = ?
21 : 3 = ?
10 : 5 = ?
4 : 1 = ?
60 : 10 = ?
50 : 5 = ?
24 : 6 = ?
9 : 3 = ?
63 : 7 = ?
20 : 2 = ?
81 : 9 = ?
28 : 7 = ?
56 : 7 = ?
80 : 8 = ?
48 : 8 = ?
8 : 4 = ?
2 : 2 = ?
40 : 5 = ?
14 : 2 = ?
12 : 2 = ?
72 : 8 = ?
21 : 7 = ?
64 : 8 = ?
24 : 8 = ?
30 : 10 = ?
8 : 1 = ?
12 : 3 = ?
10 : 1 = ?
20 : 4 = ?
16 : 2 = ?
15 : 3 = ?
56 : 8 = ?
18 : 6 = ?
27 : 9 = ?
36 : 6 = ?
100 : 10 = ?
54 : 9 = ?
35 : 5 = ?
20 : 5 = ?
15 : 5 = ?
5 : 5 = ?
40 : 10 = ?
70 : 10 = ?
24 : 4 = ?
2 : 1 = ?
4 : 2 = ?
14 : 7 = ?
20 : 10 = ?
3 : 3 = ?
54 : 6 = ?
6 : 6 = ?
24 : 3 = ?
5 : 1 = ?
18 : 2 = ?
16 : 8 = ?
72 : 9 = ?
27 : 3 = ?
16 : 4 = ?
1 : 1 = ?
42 : 6 = ?
30 : 3 = ?